
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 783 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 782 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 781 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 780 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 779 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 778 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 777 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 776 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 775 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 774 | 9836 |
