
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 783 | 6321 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 782 | 9370 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 781 | 0792 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 780 | 6205 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 779 | 1053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 778 | 7570 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 777 | 2793 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 776 | 5914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 775 | 1639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 774 | 0573 |
