
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MLM - 276 | 8065 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MLM - 275 | 3150 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MLM - 274 | 1863 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MLM - 273 | 5483 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MLM - 272 | 8357 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MLM - 271 | 7554 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MLM - 270 | 5122 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MLM - 269 | 0511 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MLM - 268 | 2027 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MLM - 267 | 1600 |
