
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 639 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 638 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 637 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 636 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 635 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 634 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 633 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 632 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 631 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 630 | 0505 |
