
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 638 | 0781 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CARE - 637 | 2337 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CARE - 636 | 2341 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CARE - 635 | 3265 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARE - 634 | 6169 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CARE - 633 | 1251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARE - 632 | 9254 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 631 | 6452 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARE - 630 | 4524 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARE - 629 | 7625 |
