
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 749 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 748 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 747 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 746 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 745 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 744 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 743 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 742 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 741 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 740 | 9111 |
