
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MLE - 277 | 8198 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MLE - 276 | 3148 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MLE - 275 | 3525 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MLE - 274 | 3474 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MLE - 273 | 5760 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MLE - 272 | 0734 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MLE - 271 | 3021 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MLE - 270 | 2721 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MLE - 269 | 4708 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MLE - 268 | 7906 |
