























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLE - 140 | 0764 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | MLE - 139 | 4386 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MLE - 138 | 4386 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MLE - 137 | 7961 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MLE - 136 | 1508 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MLE - 135 | 3880 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MLE - 134 | 3650 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MLE - 133 | 4848 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MLE - 132 | 2661 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MLE - 131 | 3279 |
