
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 278 | 3750 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLF - 277 | 5492 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLF - 276 | 9733 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLF - 275 | 2257 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLF - 274 | 6188 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLF - 273 | 9927 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLF - 272 | 5356 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 271 | 6551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLF - 270 | 6307 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLF - 269 | 7114 |
